Seguimi su Twitter
tuttojuve
Tutte le notizie del sito di cui Massimo Pavan è Vicedirettore
mercoledì 11 maggio 2011
DOPO IL 20..IL 40
Continuiamo anche oggi nell'impietosa analisi numerica di questa stagione bianconera. Ieri vi avevamo invitato a giocarvi il 29, oggi ci aggiungiamo il 40. Perchè il 40? Perchè 40% è il dato impietoso e innegabile della percentuale di vittorie di questa Juventus targata Delneri. Un dato basso, molto basso che pone l'allenatore bianconero ai vertici (piedi del podio) di una classifica molto negativa, vale a dire quella degli allenatori meno vincenti della storia bianconera. Al vertice di questa classifica c'è Sandro Puppo allenatore bianconero degli anni 50 con una % che si avvicina al 24%. A debita distanza la sciagurata Juventus targata Zac dell'anno passato (per lui 38% di vittorie). Dopo di loro ecco Federico Munerati (allenatore degli anni 40) e il nostro Delneri. Per loro un deludente 40%. Dietro di loro tutti gli altri. Tra i recenti Ferrara 48%, Ranieri 49%, Trapattoni 54%, Ancelotti, 55%, Lippi 56%, Capello 65% e Deschamps 70%. Su Dechamps grava la variabile Farsopoli e serie B, ma il divario dalle grandi Juventus è impressionante, come il divario da altri allenatori come Ranieri e Ferrara. Rifletta bene chi dice che questa stagione non è così negativa. I tifosi bianconeri erano soliti identificare le peggiori stagioni della storia con quella di Marchesi e Maifredi (a parte l'anno scorso), ma da quest'anno potrebbero cambiare punto di riferimento, purtroppo verso il basso.
Insomma, questa Juventus dovrebbe andare a vedere anche questi numeri e come sono impietosi. Impietosi e lo ripetiamo riferendoci al 29 di ieri, anche per chi si permette di contestate i numeri 29 e 28, scudetti meritati e suffragati nuovamente da queste statistiche, purtroppo per il nostro amico Massimo a cui stiamo procurando il pallottoliere, la matematica non è un'opinione.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Analisi "impietosa", numeri che fanno rabbrividire e che rappresentano pienamente il fallimento di questa gestione. E'possibile capovolgere quest'anilisi e fare una classifica sulla percentuale di partite perse?
RispondiEliminain quel caso è meno impietosa...
RispondiEliminaNome Dal Al G V P S GF GS %V GS P % P
Alberto Zaccheroni 2010 2010 21 8 5 8 28 34 38% 1,619047619 38%
Federico Munerati 1941(int.) - 30 12 7 11 50 49 40% 1,633333333 37%
Ciro Ferrara 2009 2010 31 15 5 11 46 37 48% 1,193548387 35%
Giovanni Ferrari 1941 1942 17 7 4 6 27 24 41% 1,411764706 35%
Eraldo Monzeglio 1964(int.) - 37 15 10 12 50 43 41% 1,162162162 32%
Sandro Puppo 1955 1957 62 15 27 20 69 78 24% 1,258064516 32%
William Chalmers 1948 1949 48 24 10 14 86 59 50% 1,229166667 29%
Luigi Maifredi 1990 1991 49 23 12 14 79 50 47% 1,020408163 29%
Umberto Caligaris 1939 1941 36 19 7 10 59 47 53% 1,305555556 28%
József Viola 1926 1928 67 38 12 17 159 66 57% 0,985074627 25%
Luigi Delneri 2010 - 40 16 14 10 56 45 40% 1,125 25%
Luis Carniglia 1969 1970 12 5 4 3 17 11 42% 0,916666667 25%
Virginio Rosetta 1935 1939 139 61 45 33 217 142 44% 1,021582734 24%
Renato Cesarini 1946 1948 76 40 18 18 151 88 53% 1,157894737 24%
Carlo Parola 1961(int.) - 202 117 38 47 400 219 58% 1,084158416 23%
Rino Marchesi 1986 1988 89 42 27 20 133 76 47% 0,853932584 22%
Felice P. Borel II 1942 1946 96 54 21 21 225 124 56% 1,291666667 22%
Luis Monti 1942(int.) - 19 10 5 4 37 21 53% 1,105263158 21%
George Aitken 1928 1930 67 37 16 14 134 59 55% 0,880597015 21%
Ercole Rabitti 1970(int.) - 29 14 9 6 38 18 48% 0,620689655 21%
Armando Picchi 1970 1971 29 17 6 6 50 24 59% 0,827586207 21%
Paulo Amaral Lima 1962 1964 44 25 10 9 72 33 57% 0,75 20%
Heriberto Herrera 1964 1969 215 100 73 42 265 156 47% 0,725581395 20%
Teobaldo Depetrini 1959(int.) - 36 20 9 7 87 54 56% 1,5 19%
Aldo Olivieri 1953 1955 68 32 23 13 118 87 47% 1,279411765 19%
Ljubiša Broćić 1957 1959 53 34 9 10 122 80 64% 1,509433962 19%
Jenő Károly 1923 1926 70 40 17 13 145 64 57% 0,914285714 19%
Claudio Ranieri 2007 2009 93 46 30 17 168 96 49% 1,032258065 18%
Marcello Lippi 1994 1999 405 227 104 74 712 383 56% 0,945679012 18%
Carlo Bigatto I 1935(int.) - 29 16 8 5 49 28 55% 0,965517241 17%
Dino Zoff 1988 1990 104 53 34 17 168 102 51% 0,980769231 16%
György Sárosi 1951 1953 62 32 16 10 139 65 52% 1,048387097 16%
Giovanni Trapattoni 1976 1986 596 319 181 96 969 478 54% 0,802013423 16%
Carlo Ancelotti 1999 2001 114 63 33 18 185 101 55% 0,885964912 16%
Jesse Carver 1949 1951 76 51 14 11 203 87 67% 1,144736842 14%
Carlo Carcano 1930 1935 161 111 27 23 387 165 69% 1,02484472 14%
Čestmír Vycpálek 1971 1974 157 79 56 22 257 136 50% 0,866242038 14%
Fabio Capello 2004 2006 105 68 24 13 181 81 65% 0,771428571 12%
Luigi Bertolini 1951(int.) - 10 8 1 1 32 9 80% 0,9 10%
Didier Deschamps 2006 2007 43 30 11 2 89 30 70% 0,697674419 5%
Complimenti per questa statistica, emblematica al 100% direi!
RispondiEliminaGrazie per la risposta, comunque mister del neri anche con la percentuale delle sconfitte, 25%, riesce ad entrare nella top ten degli allenatori più perdenti di sempre.
RispondiElimina